概述
  該機是穿æµé€£çºŒ(xù)å¼å¹²ç‡¥è¨(shè)å‚™ï¼Œç”¨äºŽé€æ°£æ€§è¼ƒå¥½çš„片狀,æ¢ç‹€ï¼Œé¡†ç²’狀物料的干燥,å°äºŽè„«æ°´è”¬èœï¼Œä¸è—¥é£²ç‰‡ç‰å«æ°´é‡é«˜ï¼Œè€Œæº«åº¦ä¸å…許高的物料尤為åˆé©ï¼Œè©²ç³»åˆ—干燥機具有干燥速度快,蒸發(fÄ)強度高,產(chÇŽn)å“質(zhì)é‡å¥½çš„優(yÅu)點。å°è„«æ°´æ¿¾é¤…狀的è†ç‹€ç‰©æ–™ï¼Œéœ€ç¶“(jÄ«ng)é€ ?ï¼›è›‘çž¥ç ‚é»è©ˆç¬ å—«ç›ç¨é“©?/p>
原ç†
ã€€ã€€ç‰©æ–™ç”±åŠ æ–™å™¨å‡å‹»åœ°é‹ªåœ¨ç¶²(wÇŽng)帶上,網(wÇŽng)帶一般采用12-60ç›®ä¸éŠ¹é‹¼çµ²ç¶²(wÇŽng),由傳動è£ç½®æ‹–動在干燥機內(nèi)移動。干燥機由若干單元組æˆï¼Œæ¯ä¸€å–®å…ƒç†±é¢¨(fÄ“ng)ç¨ç«‹å¾ªç’°(huán),部分尾氣由專門濕風(fÄ“ng)機排出,廢氣由調(dià o)節(jié)閥控制,熱氣由下往上或由上往下穿éŽé‹ªæ»¿ç‰©æ–™çš„ç¶²(wÇŽng)帶完æˆç†±é‡èˆ‡è³ª(zhì)é‡å‚³éžçš„進程,帶走物料的水份。網(wÇŽng)帶緩慢移動,é‹è¡Œé€Ÿåº¦å¯æ ¹æ“š(jù)物料溫度自動調(dià o)節(jié),干燥åŽçš„æˆå“連續(xù)è½å…¥æ”¶æ–™å™¨ä¸ã€‚上下循環(huán)å–®å…ƒæ ¹æ“š(jù)用戶需è¦å¯éˆæ´»é…備,單元數(shù)é‡äº¦å¯æ ¹æ“š(jù)需è¦é¸å–。
應(yīng)用
  脫水蔬èœã€é¡†ç²’飼料ã€å‘³ç²¾ã€æ¤°è“‰ã€æœ‰æ©Ÿé¡æ–™ã€åˆæˆæ©¡è† ã€ä¸™ç¨€çº–ç¶ã€è—¥å“ã€è—¥æã€å°æœ¨åˆ¶å“ã€å¡‘料制å“ã€é›»å原器件è€åŒ–ã€å›ºåŒ–ç‰ã€‚
DWTåž‹
DW3-Båž‹
DWåž‹
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(Bo) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(Ao) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
輔料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗é‡(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 255-600 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度 (kg H?O/m2-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
風(fÄ“ng)機數(shù)é‡ | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | |
è¨(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | |
外形尺寸 | A (mm) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
B (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
C (mm) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
é‡é‡(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6325 | 7800 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚
DWTåž‹
型號 | DWT-â… | DWT-â…¡ | DWT-â…¢ | |
帶寬(Bo) | 1.6 | |||
干燥段長(Ao) | 8 | 12 | 16 | |
使用溫度(℃) | 50-140 | |||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.6 | |||
æ›ç†±é¢ç© (m2) | 300-500 | 400-600 | 500-800 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | |||
風(fēng)機功率(kw) | 0.75 | |||
風(fÄ“ng)機數(shù)é‡ | 3 | 4 | 3 | |
外形尺寸 | 長 L (m) | 10 | 14 | 18 |
寬 W (m) | 1.806 | 1.806 | 1.806 | |
高 H (m) | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚
DW3-Båž‹
型號 | DW3-1.2-8B | DW3-1.2-10B | DW3-1.6-8B | DW3-1.6-10B | DW3-2-8B | DW3-2-10B | |
單元數(shù) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
干燥段長(Ao)(m) | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
輔料厚(mm) | ≤60 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-140 | ||||||
蒸汽壓(MPa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗é‡(kg/h) | 240-550 | 300-750 | 300-750 | 340-950 | 350-1000 | 450-1000 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強度(kg H?O/m2-h) | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | 6-20 | |
è¨(shè)備總功率(kw) | 21.7 | 26.1 | 21.7 | 27.2 | 29.2 | 35.2 | |
外形尺寸 | A (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
A1 (m) | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | |
B (m) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
B1 (m) | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | |
C (m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚